All for Joomla All for Webmasters

Programas de Posgrado Presencial

electivas usta

 

Programas de posgrado presencial en Tunja, Boyacá. El valor de la inversión es correspondiente al periodo 2021-2

División de Ciencias, Económicas, Administrativas y Contables

Especialización en Gerencia Estratégica de Costos (Virtual) ¡Nuevo Programa!                                                                                             SNIES: 110031 | Inversión por semestre: $3.300.000

Especialización en Auditoría de Salud                                                                                                         SNIES: 54634 | Inversión por semestre: $7.868.000

Especialización en Auditoría y Aseguramiento de la Información SNIES: 108827 | Inversión por semestre: $5.304.000

Especialización en Gobierno y Gestión TerritorialSNIES: 104683 | Inversión por semestre: $7.062.000

Especialización en Innovación y Marketing SNIES: 107186 | Inversión por semestre: $5.304.000

Maestría en Administración (MBA) SNIES: 109020 | Inversión por semestre: $7.140.000

División de Ciencias Jurídicas y Políticas

Maestría en Derecho Minero - Ambiental ¡Nuevo Programa!SNIES: 109791 | Inversión por semestre: por definir

Especialización en Derecho Penal y Procesal PenalSNIES: 53769 | Inversión por semestre: $7.064.000

Especialización en Derecho AdministrativoSNIES: 53770 | Inversión por semestre: $7.064.000

Especialización en Contratación EstatalSNIES: 53624 | Inversión por semestre: $7.064.000

Especialización en Psicología Jurídica y ForenseSNIES: 91361 | Inversión por semestre: $7.064.000

Maestría en Derecho AdministrativoSNIES: 101488 | Inversión por semestre: $8.248.000

Maestría en Derecho Penal y Procesal PenalSNIES: 90943 | Inversión por semestre: $8.225.000

Maestría en Derecho PrivadoSNIES: 103169 | Inversión por semestre: $8.396.000

Doctorado en Derecho PúblicoSNIES: 104080 | Inversión por semestre: $12.280.000

División de Arquitectura e Ingenierías

Especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de la CalidadSNIES: 103221 | Inversión por semestre: $7.228.000

Especialización en Gerencia de Proyectos de ConstrucciónSNIES: 105365 | Inversión por semestre: $7.522.000

Especialización en Geotecnia Vial y PavimentosSNIES: 20809 | Inversión por semestre: $7.522.000

Especialización en EstructurasSNIES: 104977 | Inversión por semestre: $7.522.000

Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis en HidroambientalSNIES: 102414 | Inversión por semestre: $8.416.000

Maestría en IngenieríaSNIES: 106216 | Inversión por semestre: $7.650.000

Maestría en Manejo y Sostenibilidad Ambiental SNIES: 108298 | Inversión por semestre: $7.038.000

Centro de Estudios Enrique Lacordaire

Maestría en PedagogíaSNIES: 91362 | Inversión por semestre: $6.644.000

 

Nota: La inversión indicada corresponde a cada semestre, o en el caso de algunos programas de ingeniería, a cada ciclo.

NOTA: VALORES SUJETOS AL AJUSTE ANUAL


 

* Nota: aplican términos y condiciones

El artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, establece que:

“Las instituciones de educación superior solamente podrán hacer publicidad y ofrecer los programas académicos, una vez obtengan el registro calificado o la acreditación en calidad durante su vigencia. La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), e incluir el código asignado, y señalar que se trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional”.

santo tomas bogota santo tomas bucaramanga santo tomas medellin santo tomas villavicencio santo tomas distancia
Este sitio web usa cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando, das tu consentimiento para su uso. Más detalles…